Di Jin 金弟
Associate Professor
Doctoral Supervisor
NSFC Distinguished Young Scholar
College of Intelligence and Computing,
Tianjin University
Fields:Social Network Analysis,Artificial Intelligence
Interests:Community Discovery, Network Representation Learning, Topic Model
Office: Room B105, Building 55, No. 135, Yaguan Road, Haihe Education Park, Jinnan District, Tianjin City, China, 300072
E-Mail: [email protected]
Since July 2012, I have been an associate professor in Tianjin University.My current research interests include data mining, analysis of complex networks, and machine learning.
2019.09 – 2020.08 | 美国UIUC访问学者,合作导师:Prof. Jiawei Han |
2013.12 – 2014.07 | Post-doc researcher in School of Design, Engineering & Computing, Bournemouth University, UK |
2010.09 – 2011.07 | Visiting PhD student in HASLab, Department of Informatics, University of Minho, Braga, Portugal |
2008.09 – 2012.06 | PhD in College of Computer Science and Technology, Jilin University, China Dissertation: “Research on Community Mining in Complex Networks” |
2005.09 – 2008.07 | MS in College of Computer Science and Technology, Jilin University, China |
2001.09 – 2005.07 | BS in College of Computer Science and Technology, Jilin University, China |
2020 and beyond:
2019:
2018:
2017:
2016:
2015:
2018.01 – 2021.12 | National Natural Science Foundation of China: Research on accurate semantic community detection in large-scale complex networks with content (61772361). Jan 2018 - Dec 2021. (Project leader) |
2018.01 – 2020.12 | 国家重点研发计划子课题1 |
2018.07 –2021.06 | 国家重点研发计划子课题2 |
2014.01 – 2016.12 | National Natural Science Foundation of China: Research on hybrid node-link partitioning approaches for discovering overlapping communities in complex networks (61303110) |
2014.01 – 2016.12 | PhD Programs Foundation of Ministry of Education of China: Research on unified node-link model for detecting overlapping communities in complex networks (20130032120043). Jan 2014 - Dec 2016. (Project leader) |
2015.01 – 2016.12 | Peiyang Scholar Foundation of Tianjin University: Finding overlapping communities, hubs and outliers together in complex networks (2015XRG-0007). Jan 2015 - Dec 2016. (Project leader) |
2013.01 – 2014.12 | Open Project Program of Key Laboratory of Symbolic Computation and Knowledge Engineering of Ministry of Education of China: Study on community detection in complex networks based on Markov dynamics (93K172013K02). Jan 2013- Dec 2014. (Project leader) |
2013.01 – 2014.12 | Independent Innovation Foundation of Tianjin University. Jan 2013 - Dec 2014. (Project leader) |
2019 | ♦ACM中国天津分会新星奖 |
2019 | ♦智能与计算学部优秀青年人才成长助推计划 |
2014 | ♦Peiyang Scholar Award of Tianjin University |
2012 | ♦Best Paper Award in Acta Automatica Sinica, 2012 |
2011 | ♦Scholarship Award for Excellent Doctoral Student granted by Ministry of Education of China, |
PhD Students
Master Students
Undergraduate Students in Grade 2017
Undergraduate Students in Grade 2016
Undergraduate Students in Grade 2015